德邦節能科技
免費提供空壓機系統節能方案
Free air compressor system solutions
13543728531
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?ad289910a18c2c7d03a5d63a96a9f56f"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
PRODUCT CENTER
> 兩級壓縮空壓機
> 激光切割專用空壓機
> 激光切割專用螺桿空壓機
> 永磁變頻空壓機
> 變頻空壓機
> 無油螺桿空壓機
> 靜音螺桿空壓機
> 微油螺桿空壓機
> 工頻螺桿空壓機
> 變頻螺桿空壓機
> 低壓螺桿空壓機
> 水冷式螺桿空壓機
> 儲氣罐
> 空壓機儲氣罐
> 不銹鋼儲氣罐
> 微熱吸附式干燥機
> 冷凍式干燥機
> 模塊吸附式干燥機
> 吸附干燥機分子篩
> 無熱再生吸附式干燥機
> ATS壓縮空氣過濾器
> 兩級壓縮螺桿空壓機
> ORION精密過濾器
> 漢粵精密過濾器
> 不銹鋼精密過濾器
> ATS精密過濾器
> HOS過濾器
> 不銹鋼無菌過濾器
> 空壓機油
> 空氣過濾器
> 油氣分離器
> 機油過濾器
> 空壓機機頭維修
東莞市德邦節能科技有限公司
咨詢熱線: 固定熱線:0769-22781866 公司郵箱:22715815@163.com 公司地址:東莞市萬江區泰新路19號145室功 率: 22 ~ 75 【KW】
氣 量: 3.7~13.6【m3/min】
排氣壓力: 7 ~ 12.5 【Mpa】
傳動方式:皮帶/直聯
冷卻方式:風冷/水冷
咨詢熱線:137-2839-1153
型號 | 功率 | 馬力 | 排氣量 | 壓力 | 外形尺寸 | 重量 | 出口尺寸 |
SCR30DV-7 | 22 | 30 | 3.7 | 7 | 1380*850*1160 | 610 | RC1 |
SCR30DV-8 | 3.6 | 8 | |||||
SCR30DV-10 | 3.5 | 10 | |||||
SCR40DV-7 | 30 | 40 | 5.2 | 7 | 1600*1000*1360 | 840 | RC1 1/2 |
SCR40DV-8 | 5 | 8 | |||||
SCR50DV-7 | 37 | 50 | 6.5 | 7 | 1600*1000*1360 | 860 | RC1 1/2 |
SCR50DV-8 | 6.3 | 8 | |||||
SCR50DV-10 | 5.8 | 10 | |||||
SCR60DV-7 | 45 | 60 | 8.1 | 7 | 1850*1000*1360 | 950 | RC1 1/2 |
SCR60DV-8 | 8 | 8 | |||||
SCR60DV-10 | 7.1 | 10 | |||||
SCR75DV-7 | 55 | 75 | 10.4 | 7 | 2200*1360*1755 | 1720 | RC2 |
SCR75DV-8 | 10.1 | 8 | |||||
SCR75DV-10 | 8.5 | 10 | |||||
SCR100DV-7 | 75 | 100 | 13.6 | 7 | 2200*1360*1755 | 1900 | RC2 |
SCR100DV-8 | 13.3 | 8 | |||||
SCR100DV-10 | 11.8 | 10 | |||||
SCR125DV-7 | 90 | 125 | 9.7 | 7 | 2900*1620*1692 | 2850 | DN65 |
SCR125DV-8 | 16.5 | 8 | |||||
SCR125DV-10 | 14.5 | 10 | |||||
SCR125DV-12.5 | 12.8 | 12.5 | |||||
SCR150DV-7 | 110 | 150 | 20.3 | 7 | 2900*1620*1692 | 2900 | DN65 |
SCR150DV-8 | 20 | 8 | |||||
SCR150DV-10 | 17.5 | 10 | |||||
SCR150DV-12.5 | 15.6 | 12.5 | |||||
SCR180DV-7 | 132 | 180 | 24.5 | 7 | 2700*1750*1850 | 3600 | DN65 |
SCR180DV-8 | 24 | 8 | |||||
SCR180DV-10 | 21 | 10 | |||||
SCR180DV-12.5 | 18 | 12.5 | |||||
SCR180DV-7 | 160 | 220 | 29 | 7 | 2700*1750*1850 | 3700 | DN65 |
SCR180DV-8 | 28.3 | 8 | |||||
SCR180DV-10 | 24 | 10 | |||||
SCR180DV-12.5 | 21.5 | 12.5 | |||||
SCR220DV-7 | 185 | 250 | 32.5 | 7 | 2700*1820*1850 | 3800 | DN80 |
SCR220DV-8 | 31.6 | 8 | |||||
SCR220DV-10 | 28.3 | 10 | |||||
SCR220DV-12.5 | 24.5 | 12.5 | |||||
SCR270DV-7 | 200 | 270 | 35.1 | 7 | 2700*1820*1850 | 3800 | DN80 |
SCR270DV-8 | 34.5 | 8 | |||||
SCR270DV-10 | 30.8 | 10 | |||||
SCR270DV-12.5 | 27.8 | 12.5 | |||||
SCR300DV-7 | 220 | 300 | 40 | 7 | 3000*2050*2097 | 5000 | DN100 |
SCR300DV-8 | 39.3 | 8 | |||||
SCR300DV-10 | 34 | 10 | |||||
SCR300DV-12.5 | 28.5 | 12.5 | |||||
SCR340DV-7 | 250 | 340 | 44.1 | 7 | 3000*2050*2097 | 5500 | DN100 |
SCR340DV-8 | 43.8 | 8 | |||||
SCR340DV-10 | 38.2 | 10 | |||||
SCR340DV-12.5 | 33.8 | 12.5 | |||||
SCR375DV-7 | 280 | 375 | 52.5 | 7 | 3200*2050*2200 | 5500 | DN125 |
SCR375DV-8 | 50 | 8 | |||||
SCR375DV-10 | 43.2 | 10 | |||||
SCR375DV-12.5 | 38.6 | 12.5 |
>排氣量是在額定排氣壓力下測得,根據國際GB3853測試(等同于ISO1217附錄C)
>另有:10DV、20DV機型可供選擇,75HP含以上機型有相應水冷機組(“W”代表水冷機型,例如:SCR75DWV)
>標準電壓380V 50HZ 異電壓、異頻率電源配置,請在詢價時說明
>推薦最佳使用氣量為額定氣量的60%~100%
>高溫、高濕、高寒、高粉塵等惡劣工況下使用的機器為非標機型。
>外觀、規格如改進,廠家擁有最終解釋權。
此文關鍵字:變頻螺桿空壓機