德邦節能科技
免費提供空壓機系統節能方案
Free air compressor system solutions
13543728531
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?ad289910a18c2c7d03a5d63a96a9f56f"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
PRODUCT CENTER
> 兩級壓縮空壓機
> 激光切割專用空壓機
> 激光切割專用螺桿空壓機
> 永磁變頻空壓機
> 變頻空壓機
> 無油螺桿空壓機
> 靜音螺桿空壓機
> 微油螺桿空壓機
> 工頻螺桿空壓機
> 變頻螺桿空壓機
> 低壓螺桿空壓機
> 水冷式螺桿空壓機
> 儲氣罐
> 空壓機儲氣罐
> 不銹鋼儲氣罐
> 微熱吸附式干燥機
> 冷凍式干燥機
> 模塊吸附式干燥機
> 吸附干燥機分子篩
> 無熱再生吸附式干燥機
> ATS壓縮空氣過濾器
> 兩級壓縮螺桿空壓機
> ORION精密過濾器
> 漢粵精密過濾器
> 不銹鋼精密過濾器
> ATS精密過濾器
> HOS過濾器
> 不銹鋼無菌過濾器
> 空壓機油
> 空氣過濾器
> 油氣分離器
> 機油過濾器
> 空壓機機頭維修
東莞市德邦節能科技有限公司
咨詢熱線: 固定熱線:0769-22781866 公司郵箱:22715815@163.com 公司地址:東莞市萬江區泰新路19號145室功 率:90~315KW
氣 量:14~68m3/min
壓 力:7~12.5bar
傳動方式:直聯
冷卻方式:風冷/水冷
訂購熱線:137 2839 1153
型號 | 功率 | 馬力 | 排氣量 | 壓力 | 外形尺寸 | 重量 | 出口尺寸 |
SCR125H-7 | 90 | 125 | 21 | 7 | 2800*1750*1700 | 3500 | DN65 |
SCR125H-8 | 20 | 8 | |||||
SCR125H-10 | 17.5 | 10 | |||||
SCR125H-12.5 | 14 | 12.5 | |||||
SCR150H-7 | 110 | 150 | 25 | 7 | 2800*1750*1700 | 3650 | DN65 |
SCR150H-8 | 24 | 8 | |||||
SCR150H-10 | 20 | 10 | |||||
SCR150H-12.5 | 17 | 12.5 | |||||
SCR180H-7 | 132 | 180 | 30 | 7 | 3400*2100*2000 | 6000 | DN80 |
SCR180H-8 | 29.5 | 8 | |||||
SCR180H-10 | 24 | 10 | |||||
SCR180H-12.5 | 20 | 12.5 | |||||
SCR220H-7 | 160 | 220 | 35 | 7 | 3400*2100*2000 | 6100 | DN80 |
SCR220H-8 | 34.5 | 8 | |||||
SCR220H-10 | 29 | 10 | |||||
SCR220H-12.5 | 24 | 12.5 | |||||
SCR250H-7 | 185 | 250 | 43 | 7 | 3400*2200*2100 | 6500 | DN100 |
SCR250H-8 | 42 | 8 | |||||
SCR250H-10 | 34 | 10 | |||||
SCR250H-12.5 | 30 | 12.5 | |||||
SCR270H-7 | 200 | 270 | 45 | 7 | 3400*2200*2100 | 6600 | DN100 |
SCR270H-8 | 44.9 | 8 | |||||
SCR270H-10 | 41.5 | 10 | |||||
SCR270H-12.5 | 33 | 12.5 | |||||
SCR300H-7 | 220 | 300 | 48.5 | 7 | 3400*2200*2100 | 7000 | DN100 |
SCR300H-8 | 48 | 8 | |||||
SCR300H-10 | 44.5 | 10 | |||||
SCR300H-12.5 | 38 | 12.5 | |||||
SCR340H-7 | 250 | 340 | 55 | 7 | 4000*2200*2300 | 8700 | DN125 |
SCR340H-8 | 54 | 8 | |||||
SCR340H-10 | 47.5 | 10 | |||||
SCR340H-12.5 | 41.1 | 12.5 | |||||
SCR375H-7 | 280 | 375 | 62.9 | 7 | 4000*2200*2300 | 8800 | DN125 |
SCR375H-8 | 62.7 | 8 | |||||
SCR375H-10 | 53 | 10 | |||||
SCR375H-12.5 | 47.1 | 12.5 | |||||
SCR400H-7 | 315 | 400 | 68 | 7 | 4000*2200*2300 | 8900 | DN125 |
SCR400H-8 | 67.1 | 8 | |||||
SCR400H-10 | 62.1 | 10 | |||||
SCR400H-12.5 | 51.9 | 12.5 |
>排氣量是在額定排氣壓力下測得,根據國際GB3853測試(等同于ISO1217附錄C)
>180HP-400HP機型另備有水冷機組,如需選購請在型號中加“W”,例如:SCR300WH-8
>標準電壓380V 50HZ 異電壓、異頻率電源配置,請在詢價時下單前說明
>推薦最佳使用氣量為額定氣量的60%~100%
>高溫、高濕、高寒、高粉塵等惡劣工況下使用的機器為非標機型。
>外觀、規格如改進,廠家擁有最終解釋權。
>75EPM-150EPM為風冷電機
咨詢電話:137 2839 1153、0769-2278 1866
咨詢網站:http://www.shhk.cc
公司地址:東莞市萬江區泰新路19號145室
此文關鍵字:兩級壓縮螺桿空壓機